截至5月6日上午10點,App Store銷售排名(遊戲類)中,Mixi<2121>的《怪物彈珠》穩居第一,LINE的《LINE:迪士尼Tsum Tsum》位居第二,GungHo位居第三線上娛樂<3765>的《智龍迷城》排名第三。
萬代南夢宮娛樂公司4月剛上映的《海賊王千風暴》今天排名第五。在本作中,正在實施新的活動扭蛋,並且可以通過同時舉辦的活動“Swoop!新魚人海賊團”獲得“路飛(新世界)”專用的特殊動作和技術的場景卡。新的出現,而且期間場景卡出現的機率比平時有所增加,看來這款已經很受歡迎,排名也大幅提升了。
來源:應用安妮
此外,Supercell 的《皇室戰爭》今天排名第 19 位,比 5 月 2 日上升了 42 位。本作在5月3日進行了一次重大更新,增加了新卡牌並更新了額外福利,看來這些因素都顯著提升了排名。
秩 | 改變 | 標題 | 供應商公司 |
1 | 0 | 怪物襲擊 | 米西<2121> |
2 | 1 | LINE: 迪士尼 Tsum Tsum | LINE/NHN PlayArt |
3 | -1 | 謎題和龍 | 工合線上娛樂<3765> |
4 | 2 | 白貓計劃 | 科洛普<3668> |
5 | 18 | 海賊王千風暴 | 萬代南夢宮娛樂 <7832> |
6 | 6 | 戰國演武-KIZNA- | 拇指扎普<4751> |
7 | 7 | 合奏明星! | 快樂元素KK |
8 | 2 | 命運/冠位指定 | 安妮普萊斯公司 |
9 | -5 | 勇者鬥惡龍怪獸超輕型 | 史克威爾艾尼克斯<9684>/Cygames<4751> |
10 | -3 | 偶像大師灰姑娘女孩星光舞台 | 萬代南夢宮娛樂<7832>/Cygames<4751> |
11 | 9 | 七騎士 | 網石遊戲公司 |
12 | 7 | 魔靈召喚:天空競技場 | 康2uS |
13 | -5 | 七龍珠Z爆裂大戰 | 萬代南夢宮娛樂<7832>/曉 |
14 | 1 | 現場強大的職業棒球 | 科樂美數位娛樂<9766> |
15 | 17 號 | 戰爭遊戲 - 火焰時代 | 機械專區 |
16 | 8 | LINE 波可波可 | 線 |
17 號 | -6 | 星龍任務 | 史克威爾艾尼克斯 <9684> |
18 | -2 | 愛生活!學園偶像祭 | KLab<3656>/武士路 |
19 號 | 42 | 皇室戰爭 | 超細胞 |
20 | -3 | 劍與魔法:古女神洛格蕾斯 | 奇妙<7844>/瞄準<3911> |
21 | 14 | 機動打擊[機動打擊] | 史詩戰爭有限責任公司 |
22 號 | -9 | 最終幻想 記錄守護者 | 德納 <2432>/史克威爾艾尼克斯 <9684> |
23 | 24 | 角色扮演遊戲 阿瓦貝爾 在線 | 阿索比莫 |
24 | 19 號 | 職業棒球烈酒A | 科樂美數位娛樂<9766> |
25 | 12 | 城堡和龍 | 阿索夫主義 |
26 | 14 | 線泡2 | 線 |
27 號 | 18 | 我和龍 | 工作室王<3689> |
28 | -1 | 釣魚明星 | 格力<3632> |
29 | 0 | [乃木坂46公式]乃木戀~在坡底,那天我戀愛了~ | 阿爾法茲, KK |
30 | 17 號 | 部落衝突 | 超細胞 |
©尾田榮一郎/集英社/富士電視台/東映動畫
©萬代南夢宮娛樂公司
© 2016 Supercell Oy