截至1月31日的9:40,國內蒸汽銷售排名為CAPCOM <9697>
此外,Bushiroad <7803>的新作品”
排行 | 前一天 | 改變 | 標題 | 價格 | 出版商 | 評論 |
1 | 1 | → | 怪物獵人荒野 | ¥9,900 | Capcom | 2/28發布 |
2 | - | ↑ | 漫威的蜘蛛俠2 | ¥7,590 | PlayStation Publishing LLC | - |
3 | - | ↑ | 紙牌戰鬥! | ¥7,600 | Bushiroad <7803> | - |
4 | - | ↑ | 漫威的蜘蛛俠2數字豪華版 | ¥8,690 | PlayStation Publishing LLC | - |
5 | 2 | ↓3 | 大都會高速公路戰 | ¥3,960 | 美好的 | 儘早進入 |
6 | 3 | ↓3 | 街頭戰鬥機6 | ¥3,995 | Capcom | 50%的折扣 |
7 | 6 | ↓1 | Shin Sangoku Musou起源 | ¥9,680 | Koei Tecmo遊戲 | - |
8 | 8 | → | Epeex Reegends | 自由的 | 電子藝術 | - |
9 | 9 | → | sidmayerse文明VII | ¥8,800 | 2k | 2/12釋放 |
10 | 11 | ↑1 | 流亡路徑2 | ¥4,642 | 打磨裝備遊戲 | 儘早進入 |
11 | - | ↑ | 卡片戰鬥! | ¥14,265 | Bushiroad <7803> | - |
12 | 10 | ↓2 | 最終幻想VII重生 | ¥6,915 | 正方形 | 30% |
13 | - | ↑ | 罌粟花時間 | 自由的 | 暴民娛樂 | - |
14 | - | ↑ | 罌粟花時間 - 第4章 | ¥1,725 | 暴民娛樂 | 25歲 |
15 | 13 | ↓2 | ADA的聯合性迴聲 | ¥5,940 | Bandai Namco Entertainment | - |
16 | - | ↑ | 沒有人的天空 | ¥2,600 | 你好遊戲 | 60% |
17 | 16 | ↓1 | EA Sports FC™25 | ¥3,920 | 電子藝術 | 60%的折扣 |
18 | 17 | ↓1 | 三角洲力量 | 自由的 | Timi Studio Group | - |
19 | - | ↑ | 卡Vanguard DD2:其他卡片 | ¥7,150 | Bushiroad <7803> | - |
20 | 15 | ↓5 | 怪物獵人:世界 | ¥986 | Capcom | 67%的折扣 |
公司信息
- 公司名稱
- 公司Bushiroad
- 設立
- 2007年5月
- 代表者
- 總裁兼首席執行官高塔基
- 決算期
- 6月
- 最新成就
- 銷售額為462.62億日元,營業收入8.82億日元,普通收入為18.98億日元,最終利潤為8.4億日元(2024年6月)
- 上場区分
- 東京證券交易所增長
- 證券代碼
- 7803
該公司的特別文章
該公司的工作信息
公司信息
- 公司名稱
- Sony Interactive Entertainment Co.,Ltd。(SIE)
- 設立
- 1993年11月
- 代表者
- 臨時首席執行官hiroki 10:00