12月3日國內Steam銷售排名基於Electronic Arts巔峰傳奇」 保持領先,康2uS『魔靈召喚:天空競技場」上升至第三位。
銷售前 10 名的圖書帳戶隨著黑色星期五特賣的名稱開始確定,卡普空<9697>街頭霸王6」仍保持在第四名。我們正在發放「BUCKLER假日派對」戰鬥通行證、整體戰鬥平衡調整以及GIANT ATTACK「殺死巨人維加!」活動。
科樂美數位娛樂職棒精神 2024-2025》以第15名的成績重返前20名。 「日本國家隊球探」第二輪比賽正在「myBALLPARK」舉行。第一輪結束後,這是外野手大谷翔平獲勝的機會。
秩 | 前一天 | 改變 | 標題 | 價格 | 出版商 | 評論 |
1 | 1 | → | 巔峰傳奇 | 自由的 | 藝電 | - |
2 | 18 | ↑16 | 反恐精英2 | 自由的 | 閥門 | - |
3 | 8 | ↑5 | 魔靈召喚:天空競技場 | 自由的 | 康2uS | - |
4 | 4 | → | 街頭霸王6 | ¥3,995 | 卡普空 | 50%折扣 |
5 | 7 | ↑2 | 斯特里諾娃 | 自由的 | 夢想天空 | - |
6 | 3 | ↓3 | 王位與自由 | 自由的 | 亞馬遜遊戲 | - |
7 | 2 | ↓5 | 隱喻:Refantasio | 7,408日圓 | 世嘉/阿特拉斯 | 25%折扣 |
8 | 14 | ↑6 | 賽博朋克2077 | 3,950日圓 | CD 專案紅色 | 55%折扣 |
9 | 11 | ↑2 | 使命召喚:黑色行動 6 | 9,800日元 | 動視公司 | - |
10 | 12 | ↑2 | 女神異聞錄3重載 | ¥4,840 | 世嘉/阿特拉斯 | 50%折扣 |
11 | 9 | ↓2 | 魔物獵人荒野 | 9,900日元 | 卡普空 | 發佈於 25/2/28 |
12 | 10 | ↓2 | 遊戲王哦!大師決鬥 | 自由的 | 科樂美數位娛樂 | - |
13 | 5 | ↓8 | 勇者鬥惡龍 III 然後到傳說...... | 7,678日圓 | 史克威爾艾尼克斯 | - |
14 | - | ↑ | 賽博朋克 2077 終極版 | 6,805日圓 | CD 專案紅色 | 43%折扣 |
15 | - | ↑ | 職棒精神 2024-2025 | ¥9,790 | 科樂美數位娛樂 | - |
16 | 6 | ↓10 | 席德·梅爾的 Civilization® VI 選集 | 1,841日圓 | 2K | 92%折扣 |
17 號 | 16 | ↓1 | 真女神轉生 V 復仇 | 5,926日圓 | 世嘉/阿特拉斯 | 40%折扣 |
18 | 17 號 | ↓1 | 席德梅爾的文明® VI | 700日元 | 2K | 90%折扣 |
19 | - | ↑ | 流亡之路2 | ¥4,642 | 磨俱遊戲 | 近日登場 |
20 | 20 | → | 勇者鬥惡龍 XI 追尋逝去的時光 S | 2,739日圓 | 史克威爾艾尼克斯 | 50%折扣 |
公司資訊
- 公司名稱
- 科樂美數位娛樂有限公司
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役會長 東尾公彥 / 代表取締役社長 早川英樹
- 決算期
- 3月
- 最近的結果
- 銷售額:1,940.11億日元,營業收入:336.47億日元,普通收入:348.93億日元,最終利潤:278.28億日元(截至2023年3月的年度)
公司資訊
- 公司名稱
- 卡普空有限公司
- 設立
- 1983年6月
- 代表者
- 代表董事、董事長、執行長 (CEO) 辻本健三 / 代表董事、總裁兼營運長 (COO) 辻本晴宏 / 代表董事、執行副總裁、執行董事兼首席人力資源官 (CHO) 宮崎智
- 決算期
- 3月
- 最近的結果
- 銷售額:1524.1億日元,營業收入:570.81億日元,普通收入:594.22億日元,最終利潤:433.74億日元(截至2024年3月的年度)
- 上場区分
- 東京證交所總理
- 股票代碼
- 9697