讓我們回顧一下2月1日至2025年2月7日的Google Play銷售排名。首先,讓我們看看最高點的戰鬥。在本週開始時,藍色檔案館從上一周開始排名第一,但是當PokémonTCG袋中增加了一個新的擴展包時,佔據了最高位置時,他們保持了自己的位置。藍色檔案館連續的領先優勢在六天內停止了。
工作日早上的情況如下:
■2025年2月3日(月)
■2025年2月4日(火)
■2025年2月5日(水)
■2025年2月6日(木)
■2025年2月7日(金)
■2025年2月3日(月)
截至2月3日上午9點,Pokemon,Dena <2432>和Creatures的PokémonTradeCard Game Pocket在Google Play的銷售排名中領先。
“ Pokepoke”增加了新的擴展包,“時空中的激烈戰鬥:Dialga”和“時空中的激烈戰鬥:Palkia”從1月30日起,以及“ Dialga Ex”,“ Palkia Ex”和“ Goukazal Ex ”等新卡片“將被釋放。看來他所做的是他排名背後的動力。
來源:傳感器塔
此外,Doricom <3793>的巫術變體達芙妮(Daphne)恢復了前30名,排名第16位。 “ Wizdaphne”將於1月30日實施一個名為“ Ninja”的新職業,傳奇的冒險家“ Nomy的刺客”(CV:Kito Akari)將出現,這使它看起來很遺憾。
來源:傳感器塔
Yahoo <4689>和NHN Playart的Line等其他人:迪士尼Tsum Tsum和Bandai Namco Entertainment的Gakuen Idolmaster,已經回到了前30名。
秩 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | ↑16 | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena(Dena)<2432> |
2 | ↓1 | 藍色存檔 - | Yostar |
3 | ↑5 | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki Games <3932> |
4 | ↓2 | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
5 | ↑14 | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
6 | ↑5 | 怪物罷工 | 步行<2121> |
7 | ↑7 | 烏瑪媽媽漂亮的德比 | Cygames <4751> |
8 | ↓5 | 命運/大訂單 | Aniplex |
9 | ↓3 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
10 | ↓6 | Genshin | 認知 |
11 | ↓2 | 皇家比賽 | 夢想遊戲 |
12 | ↑42 | 線:迪士尼Tsum Tsum | Yahoo <4689>/nhn Playart |
13 | ↑22 | 學校偶像師 | Bandai Namco Entertainment <7832>/Qualiarts <4751> |
14 | ↓4 | 難題與生存 | 37games |
15 | ↓2 | 崩潰:星導軌 | 認知 |
16 | ↑98 | 巫師變體達芙妮 | Doricom <3793> |
17 | ↓5 | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
18 | ↑10 | 勝利女神:尼克 | 無限水平 |
19 | ↓3 | 神奇寶貝去 | Niantic |
20 | ↓13 | Zenres區域 | 認知 |
21 | ↑22 | Sekai Prolectul舞台! | sega <6460>/彩色調色板<4751> |
22 | ↑3 | 一件賞金 | Bandai Namco Entertainment <7832> |
23 | ↑3 | 大貓 | PONOS |
24 | ↓19 | Meicho | kuro遊戲 |
25 | ↑11 | 合奏明星!呢音樂 | 快樂的元素 |
26 | ↑34 | 蘑菇傳奇:英雄和魔術燈 | 歡樂的遊戲 |
27 | ↓6 | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
28 | ↓8 | Arknights | Yostar |
29 | ↓7 | 香檳爆炸 | 頂峰 |
30 | ↓7 | Gardenscape | Playrix遊戲 |
■2025年2月4日(火)
截至2月4日上午9點,Pokemon,Dena <2432>和Creatures的PokémonTradeCard Game Pocket Pocket擁有頂級景點。
在前十名中,Yahoo <4689>和NHN Playart的線條:迪士尼Tsum Tsum從前一天的12日上升到第9位。從2月1日起,新的Tsum tsums就使Aladdin&Jeanie,Oshinobi Jasmine和Magic Cave的出現。
來源:傳感器塔
此外,Ponos的Battle Cats從前一天從23號上升到第18位。 “戰貓”將於2月1日上午11點舉行罕見的Gacha活動“超級Neko Festival”,而新的有限角色“ Young Tenjo Luna”的出現將標誌著這次的排名連接。
來源:傳感器塔
秩 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | → | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena(Dena)<2432> |
2 | → | 藍色存檔 - | Yostar |
3 | → | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki Games <3932> |
4 | ↑1 | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
5 | ↓1 | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
6 | → | 怪物罷工 | 步行<2121> |
7 | → | 烏瑪媽媽漂亮的德比 | Cygames <4751> |
8 | → | 命運/大訂單 | Aniplex |
9 | ↑3 | 線:迪士尼Tsum Tsum | Yahoo <4689>/nhn Playart |
10 | → | Genshin | 認知 |
11 | ↑2 | 學校偶像師 | Bandai Namco Entertainment <7832>/Qualiarts <4751> |
12 | ↓3 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
13 | ↓2 | 皇家比賽 | 夢想遊戲 |
14 | → | 難題與生存 | 37games |
15 | → | 崩潰:星導軌 | 認知 |
16 | → | 巫師變體達芙妮 | Doricom <3793> |
17 | ↑1 | 勝利女神:尼克 | 無限水平 |
18 | ↑5 | 大貓 | PONOS |
19 | ↓2 | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
20 | ↓1 | 神奇寶貝去 | Niantic |
21 | → | Sekai Prolectul舞台! | sega <6460>/彩色調色板<4751> |
22 | → | 一件賞金 | Bandai Namco Entertainment <7832> |
23 | ↑3 | 蘑菇傳奇:英雄和魔術燈 | 歡樂的遊戲 |
24 | ↓4 | Zenres區域 | 認知 |
25 | ↑2 | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
26 | ↓2 | Meicho | kuro遊戲 |
27 | ↓2 | 合奏明星!呢音樂 | 快樂的元素 |
28 | ↑1 | 香檳爆炸 | 頂峰 |
29 | ↓1 | Arknights | Yostar |
30 | → | Gardenscape | Playrix遊戲 |
■2025年2月5日(水)
截至2月5日上午9點,Google Play的銷售排名在前七個冠軍頭銜中沒有變化,Pokemon,Dena <2432>和Creatures的PokémonTradingCard Game Game Pocket(Poke Pocket)以領先優勢。
排名脫穎而出的是輕型播放室和Key的天堂燒紅色,前一天從第44位跳到第18位。 “ Hebban”將於2月2日晚上10點開始首次紀念三週年紀念日,SS [Spika在Twilight In twilight] Shirakawa穿著三週年紀念活動的服裝。 ] Nikaido Misato出現在Gacha中似乎是銷售的主要貢獻者。
來源:傳感器塔
HEBBAN三週年的第二和第三個運動將於2月9日開始,第三個運動將於2月21日開始,本月可能會繼續看到趨勢會引起銷售排名。
秩 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | → | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena(Dena)<2432> |
2 | → | 藍色存檔 - | Yostar |
3 | → | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki Games <3932> |
4 | → | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
5 | → | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
6 | → | 怪物罷工 | 步行<2121> |
7 | → | 烏瑪媽媽漂亮的德比 | Cygames <4751> |
8 | ↑1 | 線:迪士尼Tsum Tsum | Yahoo <4689>/nhn Playart |
9 | ↓1 | 命運/大訂單 | Aniplex |
10 | ↑1 | 學校偶像師 | Bandai Namco Entertainment <7832>/Qualiarts <4751> |
11 | ↓1 | Genshin | 認知 |
12 | ↑1 | 皇家比賽 | 夢想遊戲 |
13 | ↓1 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
14 | → | 難題與生存 | 37games |
15 | → | 崩潰:星導軌 | 認知 |
16 | → | 巫師變體達芙妮 | Doricom <3793> |
17 | → | 勝利女神:尼克 | 無限水平 |
18 | ↑26 | 天堂燃燒紅色 | Wright Flyer Studios <3632>/鍵 |
19 | → | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
20 | → | 神奇寶貝去 | Niantic |
21 | ↓3 | 大貓 | PONOS |
22 | → | 一件賞金 | Bandai Namco Entertainment <7832> |
23 | ↓2 | Sekai Prolectul舞台! | sega <6460>/彩色調色板<4751> |
24 | ↓1 | 蘑菇傳奇:英雄和魔術燈 | 歡樂的遊戲 |
25 | → | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
26 | ↓2 | Zenres區域 | 認知 |
27 | ↓1 | Meicho | kuro遊戲 |
28 | ↓1 | 合奏明星!呢音樂 | 快樂的元素 |
29 | ↓1 | 香檳爆炸 | 頂峰 |
30 | → | Gardenscape | Playrix遊戲 |
■2025年2月6日(木)
截至2月6日上午9點,Google Play銷售排名之後是Pokemon,Dena <2432>和Creatures的PokémonTradeCard Game Pocket。
排名脫穎而出的是Gungho <3765>的難題和龍,前一天從第33位上升到第25位。 “ Puzzle&Dragons”將以特殊的少數稀有Gacha“情人節Gacha”為特色,其中包括新的“ Aien No Key Hero and Amuri&Linea”和“ Ashley”,“烘焙的幻影藝術家Ashley”。活動舉行的事實似乎是對銷售的重大貢獻。
來源:傳感器塔
此外,Joy Nice Games的蘑菇傳奇:英雄和魔術燈從前一天的24日昇至21日。從2月1日開始,“蘑菇傳奇”一直與Ultraman系列進行合作,並且有限的時間可用,並且此排名也有所提高。
來源:傳感器塔
秩 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | → | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena(Dena)<2432> |
2 | ↑1 | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki Games <3932> |
3 | ↓1 | 藍色存檔 - | Yostar |
4 | → | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
5 | → | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
6 | → | 怪物罷工 | 步行<2121> |
7 | → | 烏瑪媽媽漂亮的德比 | Cygames <4751> |
8 | → | 線:迪士尼Tsum Tsum | Yahoo <4689>/nhn Playart |
9 | → | 命運/大訂單 | Aniplex |
10 | → | 學校偶像師 | Bandai Namco Entertainment <7832>/Qualiarts <4751> |
11 | → | Genshin | 認知 |
12 | → | 皇家比賽 | 夢想遊戲 |
13 | ↑1 | 難題與生存 | 37games |
14 | ↓1 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
15 | → | 崩潰:星導軌 | 認知 |
16 | → | 巫師變體達芙妮 | Doricom <3793> |
17 | ↑1 | 天堂燃燒紅色 | Wright Flyer Studios <3632>/鍵 |
18 | ↓1 | 勝利女神:尼克 | 無限水平 |
19 | ↑2 | 大貓 | PONOS |
20 | → | 神奇寶貝去 | Niantic |
21 | ↑3 | 蘑菇傳奇:英雄和魔術燈 | 歡樂的遊戲 |
22 | ↓3 | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
23 | ↑2 | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
24 | ↓1 | Sekai Prolectul舞台! | sega <6460>/彩色調色板<4751> |
25 | ↑8 | 拼圖和龍 | gungho在線娛樂<3765> |
26 | → | Zenres區域 | 認知 |
27 | ↑1 | 合奏明星!呢音樂 | 快樂的元素 |
28 | ↓6 | 一件賞金 | Bandai Namco Entertainment <7832> |
29 | ↓2 | Meicho | kuro遊戲 |
30 | → | Gardenscape | Playrix遊戲 |
■2025年2月7日(金)
截至2月7日上午9點,Pokemon,Dena <2432>和Creatures的PokémonTradeCard Game Pocket Pocket擁有頂級點。
最值得注意的排名運動是Hoyoverse的“擁擠:Star Rail”,前一天從第15位上升到第9位。從2月5日開始,“農作物:星際鐵路”將舉行活動的“砍伐命運”,其中包括限量版5星角色“ Aguria(Memory/Thunder)”(CV:Endo Aya),並將是銷售似乎正在伸展。
來源:傳感器塔
另外,儘管它超出了前30名,但Level-5和Nhn Playart的Yo-kai Watch Punipuni逐漸將其排名逐漸提高到第33位。 Yo-kai Watch Punipuni將於2月1日舉行第二次合作活動,並在冬季舉行新的Quintuplets,而Valentine's Day服裝已發布。有趣的是,他是否會繼續返回前30名。
來源:傳感器塔
秩 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | → | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena(Dena)<2432> |
2 | → | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki Games <3932> |
3 | ↑1 | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
4 | ↓1 | 藍色存檔 - | Yostar |
5 | → | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
6 | → | 怪物罷工 | 步行<2121> |
7 | → | 烏瑪媽媽漂亮的德比 | Cygames <4751> |
8 | → | 線:迪士尼Tsum Tsum | Yahoo <4689>/nhn Playart |
9 | ↑6 | 崩潰:星導軌 | 認知 |
10 | ↓1 | 命運/大訂單 | Aniplex |
11 | ↓1 | 學校偶像師 | Bandai Namco Entertainment <7832>/Qualiarts <4751> |
12 | ↓1 | Genshin | 認知 |
13 | ↓1 | 皇家比賽 | 夢想遊戲 |
14 | ↓1 | 難題與生存 | 37games |
15 | ↓1 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
16 | ↑1 | 天堂燃燒紅色 | Wright Flyer Studios <3632>/鍵 |
17 | ↓1 | 巫師變體達芙妮 | Doricom <3793> |
18 | → | 勝利女神:尼克 | 無限水平 |
19 | → | 大貓 | PONOS |
20 | → | 神奇寶貝去 | Niantic |
21 | → | 蘑菇傳奇:英雄和魔術燈 | 歡樂的遊戲 |
22 | ↑3 | 拼圖和龍 | gungho在線娛樂<3765> |
23 | → | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
24 | ↓2 | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
25 | ↓1 | Sekai Prolectul舞台! | sega <6460>/彩色調色板<4751> |
26 | → | Zenres區域 | 認知 |
27 | → | 合奏明星!呢音樂 | 快樂的元素 |
28 | ↑2 | Gardenscape | Playrix遊戲 |
29 | ↑4 | 閒置的女孩〜一百朵花的萌公主 | C4連接 |
30 | ↓1 | Meicho | kuro遊戲 |