2月14日,針對與娛樂相關的主要公司的財務業績公告如下。在這一天,BOI <4393>計劃宣布其第一季度,叢林<7803>和Kotobukiya <7809>在第二季度,日本第1號軟<3851>和Furyu <6238>,Sanrio <6238>,Sanrio ET <3928>計劃於12月宣布其最終財務業績。
在去年11月宣布的第三季度財務業績中,由於與Ragnarok相關的反彈以及Puzzle&Dragons的收入下降,Gungho的收入下降和利潤下降了兩位數。 2024年10月7日發布的新迪士尼像素RPG將為這次宣布的第四季度財務業績做出貢獻,但是從迄今為止的排名趨勢來看,貢獻似乎受到限制。
預定的公告日期 | 代碼 | 公司名稱 | 財政年度末 | 類型 |
2月14日 | 1491 | Chugai採礦業 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 2652 | 國語 | 9月 | 1q |
2月14日 | 3138 | 富士山雜誌服務 | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 3661 | 高畫質 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 3664 | Mobcast HD | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 3667 | e nish | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 3758 | 區域 | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 3765 | 甘何 | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 3851 | 日本的第一軟件 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 3911 | 瞄準 | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 3928 | 我的網 | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 3981 | 小獵犬 | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 3990 | UUUM | 9月 | 1q |
2月14日 | 4301 | 逗樂 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 4393 | BOI | 9月 | 1q |
2月14日 | 4755 | Rakuten Group | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 4777 | 節日 | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 5240 | Monoai技術 | 12月 | 當前的財務報表 |
2月14日 | 6238 | 新鮮的 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 6658 | Shirai電子行業 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 6736 | 太陽電子 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 7060 | 極客 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 7803 | 叢林 | 6月 | 2q |
2月14日 | 7809 | 壽屋 | 6月 | 2q |
2月14日 | 8136 | 桑里奧 | 3月 | 3Q |
2月14日 | 9605 | toei | 3月 | 3Q |
您可能還想閱讀
公司信息
- 公司名稱
- Gungho Online Entertainment Inc.
- 設立
- 1998年7月
- 代表者
- 首席執行官Morishita Kazuki
- 決算期
- 12月
- 最新結果
- 銷售額:1.2533億日元,營業利潤:278.8億日元,營業利潤:293.38億日元,最終利潤:164.33億日元(2023年)
- 上場区分
- 東京證券交易所Prime
- 證券代碼
- 3765