索尼互動娛樂 (SIE) 宣布《Palworld》在 PlayStation Store 2024 年 10 月 PS5 下載排行榜中排名第一。 《Palworld》是一款以神秘生物「Pal」居住的世界為背景的多人怪物飼養開放世界生存製作遊戲,於 10 月 4 日發售。第二名是《七龍珠火花!
在基本免費遊戲中,亞馬遜遊戲和 NCSOFT 的新 MMORPG“王位與自由(《王座與自由》)位居第一。它不僅在日本排名第一,而且在美國和加拿大也排名第一。這是一款可以在廣闊的開放世界中享受 PvP、PvE、PvPvE 樂趣的 MMORPG,於 10 月 2 日開始正式上線。它也越來越受歡迎,在 Steam 等其他平台上排名很高。
此外,《魔物獵人:世界》持續穩坐PS4第一名。第二名是《浪漫沙加 2 七人復仇》,第三名是《隱喻:Refantasio》。
《Beat Saber》在 PS VR2 上再次排名第一。繼上個月之後,排在第二名的是《Into the Radius》。第三名是《VENDETTA FOREVER》,它結合了雜技動作和高速連射的戰術槍戰。 PS VR方面,《Kikari Sei Million Arthur VR》排名第一。
■PlayStation 5
日本 | 美國/加拿大 | |
---|---|---|
1 | 友世界/友世界 | 使命召喚:黑色行動 6 |
2 | 七龍珠閃耀! | 七龍珠:火花四射!零 |
3 | 隱喻:Refantasio | 無可爭議 |
4 | 使命召喚:黑色行動 6 | 寂靜嶺2 |
5 | 職棒精神 2024-2025 | EA SPORTS 麥登 NFL 25 |
6 | 浪漫傳奇2七人復仇 | NBA 2K25 |
7 | 寂靜嶺2 | EA 體育 FC 25 |
8 | 刀劍神域 破碎的白日夢 | 俠盜獵車手 V |
9 | 霍沃茨遺產 | 龍騰世紀:面紗守衛 |
10 | 核心守護者 | 友世界 |
11 | 恐懼症 | 隱喻:幻想曲 |
12 | 三國志8 REMAKE | 恐懼症 |
13 | EA 體育 FC 25 | 索尼克 X 影子世代 |
14 | 警笛 | EA SPORTS 大學美式足球 25 |
15 | 街頭霸王6 | 國家冰球聯盟 25 |
16 | 吸血鬼倖存者 | 戰鎚 40,000:星際戰士 2 |
17 號 | 魔物獵人崛起 | 黑神話:悟空 |
18 | 生化危機 RE:4 | 天文機器人 |
19 號 | 地平線零之曙光重製版 | 霍格華茲的遺產 |
20 | 俠盜獵車手 V | 新世界:永恆 |
■基本上免費
日本 | 美國/加拿大 | |
---|---|---|
1 | 王位與自由 | 王位與自由 |
2 | 原神 | 堡之夜 |
3 | 估價 | 羅布樂思 |
4 | 堡之夜 | 使命召喚:戰區 |
5 | 巔峰傳奇 | 火箭聯盟 |
6 | 無禪零區 | 瀝青傳奇聯合起來 |
7 | 鬥陣特攻2 | 估價 |
8 | 電子足球 | 頂點傳奇 |
9 | 第一後裔 | 秋天的傢伙 |
10 | 崩潰:星軌 | 電子足球 |
■PlayStation 4
日本 | 美國/加拿大 | |
---|---|---|
1 | 魔物獵人:世界 | 使命召喚:黑色行動 6 |
2 | 浪漫傳奇2七人復仇 | 我的世界 |
3 | 隱喻:Refantasio | 荒野大鏢客:救贖 2 |
4 | 使命召喚:黑色行動 6 | 蝙蝠俠:阿卡漢騎士 |
5 | 我的世界 | 森林 |
6 | 霍沃茨遺產 | 俠盜獵車手 V |
7 | 勇者鬥惡龍 XI 追尋逝去的時光 S | 湯姆克蘭西的幽靈行動:荒野 |
8 | 核心守護者 | theHunter:野性的呼喚 |
9 | 安撫 | EA SPORTS 麥登 NFL 25 |
10 | 生化危機6 | 使命召喚:黑色行動 III |
11 | 奇異人生重製版合集 | 幫派野獸 |
12 | 俠盜獵車手 V | 消逝的光芒 |
13 | 生化危機5 | 安撫 |
14 | theHunter:野性的呼喚 | 四海兄弟:三部曲 |
15 | EA 體育 FC 25 | 一條出路 |
16 | 三國志8 REMAKE | EA 體育 FC 25 |
17 號 | 街頭霸王6 | 外星人:隔離 |
18 | 魔物獵人崛起 | 不義聯盟2 |
19 號 | 尼爾:機械紀元 | 極品飛車熱度 |
20 | 如龍 0 誓言之地 | Z日 |
■PlayStation VR2
日本 | 美國/加拿大 | |
---|---|---|
1 | 擊敗軍刀 | 亞利桑那陽光重拍 |
2 | 進入半徑 | 擊敗軍刀 |
3 | 永遠的仇殺 | 黑相集:Switchback VR |
4 | 亞利桑那陽光2 | 我們之中 VR |
5 | 金屬:地獄歌手 VR | Grand Rush VR 公路車交通賽車模擬器 |
6 | 太空探索(PS VR2) | 地鐵覺醒 |
7 | 狂妄自大 | 進入半徑 |
8 | 馬克斯·芥末 | 亞利桑那陽光 2 |
9 | 太空碼頭 VR | 巴甫洛夫 |
10 | 恐怖冒險(PS VR2) | 傳奇故事 |
■PlayStation VR
日本 | 美國/加拿大 | |
---|---|---|
1 | 凱雷百萬亞瑟VR | ASTRO BOT 救援任務 |
2 | 上古卷軸 5:天際 VR | 上古卷軸 5:天際 VR |
3 | 陰影點 | 行屍走肉的猛攻 |
4 | 暑期課程:新條千里 | 蝙蝠俠:阿卡漢 VR |
5 | 暑期課程:宮本光 | 超自然活動:迷失的靈魂 |
6 | 暑期課程:艾莉森‧斯諾 | 驅魔人:軍團 VR |
7 | 蝙蝠俠:阿卡漢 VR | 工作模擬器 |
8 | ASTRO BOT:救援任務價值選擇 | 擊敗軍刀 |
9 | 擊敗軍刀 | 超熱VR |
10 | BEATS FEVER VR 節奏舞台 | 漫威鋼鐵人 VR |