截至1月28日的9:45,國內蒸汽銷售排名是Capcom”
另外,Sega的”
排行 | 前一天 | 改變 | 標題 | 價格 | 出版商 | 評論 |
1 | 2 | ↑1 | 怪物獵人荒野 | ¥9,900 | Capcom | 2/28發布 |
2 | 1 | ↓1 | 大都會高速公路戰 | ¥3,960 | 美好的 | 儘早進入 |
3 | 3 | → | Shin Sangoku Musou起源 | ¥9,680 | Koei Tecmo遊戲 | - |
4 | 4 | → | 流亡路徑2 | ¥4,642 | 打磨裝備遊戲 | 儘早進入 |
5 | 5 | → | Epeex Reegends | 自由的 | 電子藝術 | - |
6 | - | ↑ | Virtua Fighter 5 Revo | ¥2,000 | Sega | 20歲 |
7 | 6 | ↓1 | 三角洲力量 | 自由的 | Timi Studio Group | - |
8 | 7 | ↓1 | 最終幻想VII重生 | ¥6,915 | 正方形 | 30% |
9 | 10 | ↑1 | 街頭戰鬥機6 | ¥7,990 | Capcom | - |
10 | 8 | ↓2 | ADA的聯合性迴聲 | ¥5,940 | Bandai Namco Entertainment | - |
11 | 9 | ↓2 | sidmayerse文明VII | ¥8,800 | 2k | 2/12釋放 |
12 | 20 | ↑8 | Aeons迴聲 | 自由的 | 在哪裡 | - |
13 | 12 | ↓1 | EA Sports FC™25 | ¥3,920 | 電子藝術 | 60%的折扣 |
14 | 14 | → | 積雪:禁區 | 自由的 | 驚人的森林遊戲 | - |
15 | 13 | ↓2 | 星星的翅膀 | 自由的 | 盛天遊戲 | - |
16 | 11 | ↓5 | 最終幻想VII翻新 | ¥5,478 | 正方形 | - |
17 | 18 | ↑1 | 大盜竊自動V | ¥2,121 | 搖滾明星遊戲 | 41%的折扣 |
18 | - | ↑ | Yu-Gi-Oh!決斗大師 | 自由的 | Konami數字娛樂 | - |
19 | 15 | ↓4 | Cyberpunk 2077 | ¥3,950 | CD Projekt紅色 | 55% |
20 | 19 | ↓1 | 暗黑破壞神IV | ¥3,685 | 暴雪娛樂公司 | 50% |
公司信息
- 公司名稱
- Capcom Co.,Ltd。
- 設立
- 1983年6月
- 代表者
- 首席執行官(首席執行官)Kenzo Tsujimoto /總裁兼首席執行官(COO)Haruhiro Tsujimoto /副總裁兼首席執行官(CHO)Satoshi Miyazaki(CHO)
- 決算期
- 3月
- 最新成就
- 銷售額為1.524億日元,營業收入為57,0.81億日元,普通收入為594.22億日元,最終利潤為433.34億日元(截至2024年3月的財政年度)
- 上場区分
- TSE Prime
- 證券代碼
- 9697
公司信息
- 公司名稱
- Sega Co.,Ltd。
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 首席執行官Haruki Satomi首席執行官 /總裁兼首席執行官COO UTSUMI /副總裁執行官Co-COO Yukio Sugino董事長Yukio Sugino
- 決算期
- 3月
- 最新成就
- 銷售額為1.916.7億日元,營業收入175.39億日元,普通收入171.9億日元,最終利潤114.88億日元(截至2023年3月的財政年度)