讓我們回顧一下2025年2月8日至2月14日的App Store銷售排名的頂部。首先,查看最高點的比賽,Poke Poke和Last War都將最高點持續了三天。自上週以來,“PokémonTradingCard Game Pocket”一直處於第一名,並且連續停止了10天。隨著周末的下半年,《上次戰爭:生存》獲得了優勢。
工作日早上的情況如下:
■2025年2月10日(月)
■2025年2月11日(火)
■2025年2月12日(水)
■2025年2月13日(木)
■2025年2月14日(金)
■2025年2月10日(月)
截至2月10日上午9:30,App Store銷售排名(遊戲類別)在App Store銷售排名(遊戲類別)中排名第一,由Dena <2432>在App“PokémonTradingCard Game Pocket”中,由Dena <2432>與Pokemon and Interures合作開發,從上一周開始的動向。
在這種情況下,Light Flyer Studio和Key的天堂燃燒紅色已從第57位上升到第五位。從2月9日開始,Hebban將持有其第二個三週年政策。從2月9日上午11點開始,揭示Nanase Nanami的過去的“ Perseus行動”的第二部分已經開始,以及“有限時間3週年GACHA II”,其中SS Nanase Nanami將作為新角色出現,“ Rider”。
來源:傳感器塔
Yostar的Arknights也表現不錯,從第84至26位。
“ Arknights”將於2月7日下午4點開始舉行限時活動,“綜合故事”。此外,偵察偵察員“剩下的剩餘心臟和鏡子”以新操作員為特色“★6個若蟲”和“★5 Mitom”,以及新的和重印的服裝系列,並且已經出售了各種包裝,這似乎導致了銷售。
來源:傳感器塔
秩 | 前一天 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | 1 | → | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena <2432>/生物 |
2 | 5 | ↑3 | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki <3932> |
3 | 7 | ↑4 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
4 | 4 | → | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
5 | 57 | ↑52 | 天堂燃燒紅色 | WFS <3632> |
6 | 28 | ↑22 | 怪物罷工 | 步行<2121> |
7 | 16 | ↑9 | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
8 | 8 | → | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
9 | 10 | ↑1 | 夢想遊戲 | |
10 | 2 | ↓8 | Yu-Gi-Oh Duel大師 | Konami數字娛樂<9766> |
11 | 14 | ↑3 | Niantic | |
12 | 3 | ↓9 | 崩潰:星導軌 | 認知 |
13 | 79 | ↑66 | 王國慶祝 | 魯德爾 |
14 | 26 | ↑12 | 哈比 | |
15 | 20 | ↑5 | Genshin | Mihoyo |
16 | 18 | ↑2 | 拼圖和龍 | gungho在線娛樂<3765> |
17 | 12 | ↓5 | 荒野行動 | netase遊戲 |
18 | 22 | ↑4 | gardenscapes | Playrix遊戲 |
19 | 6 | ↓13 | 培訓 | 超級電池 |
20 | 36 | ↑16 | Nobunaga的野心:道路的道路 | Koei Tecmo遊戲<3635> |
21 | 29 | ↑8 | 香檳爆炸 | 高峰遊戲 |
22 | 19 | ↓3 | 大貓 | PONOS |
23 | 9 | ↓14 | Efootball | Konami數字娛樂<9766> |
24 | 27 | ↑3 | YO-KAI手錶Puni Puni | 5級/NHN Playart |
25 | 41 | ↑16 | Mementomori | 創新銀行<4393> |
26 | 84 | ↑58 | Arknights | Yostar |
27 | 33 | ↑6 | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
28 | 47 | ↑19 | 房屋景觀 | Playrix遊戲 |
29 | 40 | ↑11 | 頂級英雄 | 河遊戲 |
30 | 50 | ↑20 | Zenres區域 | 認知 |
■2025年2月11日(火)
■2025年2月12日(水)
截至2月12日9:30,App Store銷售排名可在Bandai Namco Entertainment和Sega上獲得。
來源:傳感器塔
Infold的愛模擬遊戲”
來源:傳感器塔
秩 | 前一天 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | 33 | ↑32 | 一件賞金 | Bandai Namco Entertainment <7832>/SEGA |
2 | 4 | ↑2 | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
3 | 1 | ↓2 | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena <2432>/生物 |
4 | 22 | ↑18 | 大貓 | PONOS |
5 | 3 | ↓2 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
6 | 2 | ↓4 | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki <3932> |
7 | 106 | ↑99 | 愛與深的天空 | 抱 |
8 | 6 | ↓2 | 怪物罷工 | 步行<2121> |
9 | 31 | ↑22 | 命運/大訂單 | Aniplex <6758> |
10 | 8 | ↓2 | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
11 | 9 | ↓2 | 夢想遊戲 | |
12 | 7 | ↓5 | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
13 | 12 | ↓1 | 崩潰:星導軌 | 認知 |
14 | 30 | ↑16 | Zenres區域 | 認知 |
15 | 53 | ↑38 | 神奇寶貝睡眠 | 口袋妖怪 |
16 | 27 | ↑11 | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
17 | 15 | ↓2 | Genshin | Mihoyo |
18 | 18 | → | gardenscapes | Playrix遊戲 |
19 | 5 | ↓14 | 天堂燃燒紅色 | WFS <3632> |
20 | 11 | ↓9 | Niantic | |
21 | 14 | ↓7 | 哈比 | |
22 | 17 | ↓5 | 荒野行動 | netase遊戲 |
23 | 10 | ↓13 | Yu-Gi-Oh Duel大師 | Konami數字娛樂<9766> |
24 | 23 | ↓1 | Efootball | Konami數字娛樂<9766> |
25 | 21 | ↓4 | 香檳爆炸 | 高峰遊戲 |
26 | 13 | ↓13 | 王國慶祝 | 魯德爾 |
27 | 19 | ↓8 | 培訓 | 超級電池 |
28 | 16 | ↓12 | 拼圖和龍 | gungho在線娛樂<3765> |
29 | 20 | ↓9 | Nobunaga的野心:道路的道路 | Koei Tecmo遊戲<3635> |
30 | 41 | ↑11 | 線:迪士尼Tsum Tsum | 線/nhn Playart |
■2025年2月13日(木)
截至2月13日上午9:30,“最後戰爭:生存”在App Store銷售排名(遊戲類別)中排名第一。
看著頂級球隊,Fgo Projec的“命運/大訂單”在前一天從9號上升到第二名。
從2月12日開始,FGO將舉行限時活動,“ Ono Komachi Kokinsho-雪地降雪的月亮閃閃發光的蓮花”,還將舉行情人節2025年的接送召喚,並帶有新的限時僕人“★5(SSR)ONO KOCHACHI”。這項措施似乎導致了銷售。
來源:傳感器塔
Yostar的Blue Archive從第78位升至第15位。 “藍色帳戶”將於2月12日開始舉行重印活動。我們還在尋找3個★★“ Maki(Camp)”和3★★“ Hare(Camp)”和3★★“ Kotama(Camp)”的接送服務,這似乎是前30名前30名的推動力。
來源:傳感器塔
秩 | 前一天 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | 2 | ↑1 | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
2 | 9 | ↑7 | 命運/大訂單 | Aniplex <6758> |
3 | 1 | ↓2 | 一件賞金 | Bandai Namco Entertainment <7832> |
4 | 3 | ↓1 | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena <2432>/生物 |
5 | 14 | ↑9 | Zenres區域 | 認知 |
6 | 8 | ↑2 | 怪物罷工 | 步行<2121> |
7 | 5 | ↓2 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
8 | 6 | ↓2 | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki <3932> |
9 | 4 | ↓5 | 大貓 | PONOS |
10 | 17 | ↑7 | Genshin | Mihoyo |
11 | 7 | ↓4 | 愛與深的天空 | 抱 |
12 | 10 | ↓2 | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
13 | 11 | ↓2 | 夢想遊戲 | |
14 | 12 | ↓2 | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
15 | 78 | ↑63 | 藍色存檔 - | Yostar |
16 | 20 | ↑4 | Niantic | |
17 | 18 | ↑1 | gardenscapes | Playrix遊戲 |
18 | 25 | ↑7 | 香檳爆炸 | 高峰遊戲 |
19 | 13 | ↓6 | 崩潰:星導軌 | 認知 |
20 | 22 | ↑2 | 荒野行動 | netase遊戲 |
21 | 16 | ↓5 | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
22 | 29 | ↑7 | Nobunaga的野心:道路的道路 | Koei Tecmo遊戲<3635> |
23 | 15 | ↓8 | 神奇寶貝睡眠 | 口袋妖怪 |
24 | 21 | ↓3 | 哈比 | |
25 | 28 | ↑3 | 拼圖和龍 | gungho在線娛樂<3765> |
26 | 43 | ↑17 | Sekai Prolectul舞台! | sega <6460>/彩色調色板<4751> |
27 | 81 | ↑54 | 王國叛亂 - 世界統一的道路 - | deragame |
28 | 23 | ↓5 | Yu-Gi-Oh Duel大師 | Konami數字娛樂<9766> |
29 | 155 | ↑126 | 七龍珠傳奇 | Bandai Namco Entertainment <7832> |
30 | 27 | ↓3 | 培訓 | 超級電池 |
■2025年2月14日(金)
截至2月14日上午9:30,Konami Digital Entertainment的“專業棒球精神A”領先App Store銷售排名(遊戲類別)。
從2月13日起,“ 2024年校友世界挑戰者”將在有限的時間內重新發行。此外,新的S級別[捕獲者],[救濟播放器]和A級[Catcher]和[Relief Player]已在2024系列2中發布,看來這些措施已經成為領導者的催化劑。
來源:傳感器塔
XD Global於2月12日發布的“ Gogo鬆餅”排名第24位,這是他們在前30年代的首次亮相。這項工作是正統的,被忽視的RPG。自發布以來,他們就一直與馬耳他舉行合作,這似乎是一開始的動力。
來源:傳感器塔
秩 | 前一天 | 改變 | 標題 | 提供者 |
1 | 14 | ↑13 | 專業棒球精神 | Konami數字娛樂<9766> |
2 | 1 | ↓1 | 最後戰爭:生存 | FirstFun |
3 | 4 | ↑1 | 神奇寶貝TCG口袋 | 口袋妖怪/Dena <2432>/生物 |
4 | 12 | ↑8 | Dragon Quest Walk | Square Enix <9684>/colopl <3668> |
5 | 2 | ↓3 | 命運/大訂單 | Aniplex <6758> |
6 | 3 | ↓3 | 一件賞金 | Bandai Namco Entertainment <7832> |
7 | 5 | ↓2 | Zenres區域 | 認知 |
8 | 7 | ↓1 | 白人生存 | 世紀遊戲 |
9 | 6 | ↓3 | 怪物罷工 | 步行<2121> |
10 | 49 | ↑39 | 鳴潮(Wuthering Waves) | kuro遊戲 |
11 | 8 | ↓3 | 七龍珠Z Dokkan Battle | Bandai Namco Entertainment <7832>/Akatsuki <3932> |
12 | 107 | ↑95 | 三國志 真戦 | Qookka遊戲 |
13 | 9 | ↓4 | 大貓 | PONOS |
14 | 13 | ↓1 | 皇家比賽 | 夢想遊戲 |
15 | 79 | ↑64 | 巫師變體達芙妮 | Doricom <3793> |
16 | 20 | ↑4 | 荒野行動 | netase遊戲 |
17 | 11 | ↓6 | 愛與深的天空 | 抱 |
18 | 65 | ↑47 | 儲蓄樹:夢幻島 | Qookka Entertainment |
19 | 18 | ↓1 | 香檳爆炸 | 高峰遊戲 |
20 | 10 | ↓10 | Genshin | Mihoyo |
21 | 191 | ↑170 | 我想成為一個隱藏的才能!花園大師 | 瞄準<3911>/kadokawa |
22 | 17 | ↓5 | gardenscapes | Playrix遊戲 |
23 | 16 | ↓7 | 神奇寶貝去 | Niantic |
24 | 35 | ↑11 | gogo鬆餅 | XD Global |
25 | 31 | ↑6 | Efootball | Konami數字娛樂<9766> |
26 | 19 | ↓7 | 崩潰:星導軌 | 認知 |
27 | 192 | ↑165 | 《最終幻想VII》有史以來危機 | Square Enix <9684> |
28 | 43 | ↑15 | YO-KAI手錶Puni Puni | 5級/NHN Playart |
29 | 21 | ↓8 | Pokopoko系列 | 線Yahoo <4689> |
30 | 41 | ↑11 | 學校偶像師 | Bandai Namco Entertainment |