截至2月17日上午10:10,國內蒸汽銷售排名如下:SEGA的新發行版,”
它於2月15日在第19位發布。『
秩 | 前一天 | 改變 | 標題 | 價格 | 出版商 | 評論 |
1 | 1 | → | 怪物獵人荒野 | ¥9,900 | Capcom | 於2/28發行 |
2 | 2 | → | Apex Legends | 自由的 | 電子藝術 | - |
3 | 8 | ↑5 | Yu-Gi-Oh!決斗大師 | 自由的 | Konami數字娛樂 | - |
4 | 6 | ↑2 | 米爾斯文明vii | ¥8,800 | 2k | - |
5 | 5 | → | 城市傳奇拆除中心 | ¥1,782 | Shueisha遊戲 | 10% |
6 | 14 | ↑8 | 夏威夷的Yakuza 8 Gaiden海盜 | ¥6,930 | Sega | 於2/21發行 |
7 | 12 | ↑5 | 街頭戰鬥機6 | ¥7,990 | Capcom | - |
8 | 16 | ↑8 | 王國來:拯救II | ¥8,090 | 深銀 | - |
9 | 20 | ↑11 | 流亡路徑2 | ¥4,642 | 打磨裝備遊戲 | 儘早進入 |
10 | 3 | ↓7 | Musou深淵 | ¥2,970 | Koei Tecmo遊戲 | - |
11 | - | ↑ | 王朝勇士的起源 | ¥9,680 | Koei Tecmo遊戲 | - |
12 | - | ↑ | 方舟:生存上升 | ¥3,718 | Studio通配符,美國蝸牛遊戲 | 45%的折扣 |
13 | 17 | ↑4 | 白天死了 | ¥792 | 行為Interactive Inc. | 60%的折扣 |
14 | - | ↑ | Shuto Expressway戰鬥 | ¥3,960 | 美好的 | 儘早進入 |
15 | 13 | ↓2 | 斯隆和自由 | 自由的 | 亞馬遜遊戲 | - |
16 | 4 | ↓12 | 星翼 | 自由的 | 盛天遊戲 | - |
17 | 7 | ↓10 | Strinova | 自由的 | 伊德里姆斯基 | - |
18 | - | ↑ | Aeons迴聲 | 自由的 | 在哪裡 | - |
19 | - | ↑ | 英雄傳奇:rei ii -crimson sin- | 5280 | NIS America,Nippon Falcom <3723> | - |
20 | - | ↑ | 三角洲力量 | 自由的 | Timi Studio Group | - |
公司信息
- 公司名稱
- Nihon Falcom Co.,Ltd。
- 設立
- 1981年3月
- 代表者
- 總裁兼首席執行官Kondo Tokihiro
- 決算期
- 9月
- 最新結果
- 銷售:25.24億日元,營業利潤:12.4億日元,營業利潤:12.44億日元,營業利潤:8.52億日元(2024年)
- 上場区分
- 東京證券交易所增長
- 證券代碼
- 3723
公司信息
- 公司名稱
- Sega Co.,Ltd。
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 董事長兼首席執行官Satomi Haruki /首席執行官Utsumi Shufumi /首席執行官,首席執行官,首席執行官,UTSUMI / CEO,副總裁,Co-COO Sugino Yukio
- 決算期
- 3月
- 最新結果
- 銷售:1,916.78億日元,營業利潤:175.39億日元,營業利潤:1719億日元,最終利潤:11488億日元(2023年)
公司信息
- 公司名稱
- Nippon ICHI軟件有限公司
- 設立
- 1993年7月
- 代表者
- 代表總監兼首席執行官Saruhashi Kenzo
- 決算期
- 3月
- 最新結果
- 銷售額:53.39億日元,營業利潤:4.41億日元,營業利潤:8.42億日元,最終利潤:5.93億日元(2024年)
- 上場区分
- 東京證券交易所標準
- 證券代碼
- 3851